MiniAC
คุณสมบัติ
· ตรวจสอบใบหน้าด้วยเทคโนโลยี Visible Light
· มีอัลกอริธึมทีสามารถป้องกันการปลอมแปลงจากการพิมพ์ (ภาพเลเซอร์สและขาวดํา) วิดีโอ และหน้ากาก 3D (หน้ากากเสมือนจริง)
· สามารถตรวจสอบตัวตนได้หลายวิธี: ใบหน้า / ฝ่ามือ/ บัตร / รหัสผ่าน
· โมดูลบัตรทีใช้งานได้: 125kHz ID card (EM) / 13.56MHz IC card (MF)
· มีไฟเสริมทีสามารถปรับความสว่างได้
· จุใบหน้าได้ 800 แบบ / ฝ่ามือ 800 แบบ
พารามิเตอร์
จอแสดงผล | 4” touch screen |
ความจุใบหน้า | 800 |
ความจุฝ่ามือ | 800 |
ความจุบัตร | 1000 |
การทําธุกรรม | 150000 |
ระบบปฏิบัติการ | Linux |
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | ID Card, ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods, Palm Recognition, WiFi |
ฮาร์ดแวร์ | 900MHz Dual Core CPU; 512MB RAM / 512MB Flash; 2MP Binocular Camera; Adjustable LED Supplement Lighting |
การสื่อสาร | TCP/IP, USB Host, WiFi, Wiegand Input/Output, RS485 |
อินเทอร์เฟซควบคุมการเข้าถึง | 3rd-party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm Output, Auxiliary Input |
ฟังก์ชั่นเสริม | 13.56MHz IC Card (MF) |
ความเร็วในการตรวจสอบใบหน้า | ≤1s |
อัลกอริธึมไบโอเมตริกซ์ | ZKFace V5.8 & ZKPalm V12.0 |
แหล่งจ่ายไฟ | 12V 3A |
ความชื้นในการทํางาน | 10% ~ 90% |
อุณหภูมิในการทํางาน | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
ขนาด (กว้าง*ยาว*ลึก) | 72.94 * 157.94 * 23 (mm) |
น้ำหนักสุทธิ | 260g |
น้ำหนักรวม | 850g |
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ | ZKBioAccess IVS |
MiniAC
ป้ายกำกับ: MiniAC